根据《welcome皇冠地址学生考研奖学金评定办法》、《welcome皇冠地址关于印发考研深造工作激励办法的通知》和《welcome皇冠地址学生处关于做好2022届毕业生考研奖学金评选工作的通知》规定,经学生申请,学院审核,褚晓琪等21名同学获得welcome皇冠地址2021届毕业生考研奖学金,现予以公示。
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 金额 | 申请等级 | 录取学校 | 录取专业 | 考研类别 |
1 | 汉语国际教育 | 201830320203 | 褚晓琪 | 2000.00 | 世界排名前100名的高校 | 复旦大学 | 汉语国际教育 | 推免 |
2 | 汉语国际教育 | 201830320108 | 何熠霄 | 2000.00 | 世界排名前100名的高校 | 伦敦大学学院 | 教育学 | 出国(境)深造 |
3 | 汉语国际教育 | 201838080313 | 黄思凡 | 2000.00 | 世界排名前100名的高校 | 爱丁堡大学 | 教育学 | 出国(境)深造 |
4 | 汉语国际教育 | 201830320107 | 韩依诺 | 1000.00 | 985 | 中央民族大学 | 学科教学(语文) | 考研 |
5 | 汉语国际教育 | 201830320209 | 胡周雨祺 | 1000.00 | 985 | 四川大学 | 汉语国际教育 | 推免 |
6 | 汉语国际教育 | 201830320124 | 吴迪雯 | 1000.00 | 985 | 中国人民大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
7 | 汉语国际教育 | 201830320130 | 颜颖萱 | 1000.00 | 985 | 南京大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
8 | 汉语国际教育 | 201830320211 | 季淑慧 | 1000.00 | 985 | 华东师范大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
9 | 汉语国际教育 | 201830320220 | 任志琪 | 1000.00 | 985 | 吉林大学 | 汉语国际教育 | 推免 |
10 | 汉语国际教育 | 201830320131 | 岳吉容 | 1000.00 | 211 | 西南大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
11 | 汉语国际教育 | 201830320201 | 陈月芳 | 1000.00 | 211 | 暨南大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
12 | 汉语国际教育 | 201839500504 | 邓文婷 | 1000.00 | 211 | 上海大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
13 | 汉语国际教育 | 201739500110 | 苟思齐 | 1000.00 | 211 | 西南大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
14 | 汉语国际教育 | 201836600107 | 黄靖琪 | 1000.00 | 211 | 华南师范大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
15 | 汉语国际教育 | 201830320212 | 靳芳媛 | 1000.00 | 211 | 郑州大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
16 | 汉语国际教育 | 201830320225 | 许思琦 | 1000.00 | “双一流” | 首都师范大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
17 | 汉语国际教育 | 201735700330 | 童震 | 1000.00 | welcome皇冠地址 | welcome皇冠地址 | 中国古代文学 | 考研 |
18 | 汉语国际教育 | 201830320106 | 顾雯杰 | 1000.00 | welcome皇冠地址 | welcome皇冠地址 | 汉语国际传播 | 推免 |
19 | 汉语国际教育 | 201830320227 | 张嘉蕾 | 1000.00 | welcome皇冠地址 | welcome皇冠地址 | 汉语国际教育 | 考研 |
20 | 汉语国际教育 | 201830320207 | 何元宇 | 300.00 | 其他考取研究生 | 云南师范大学 | 学科教学(语文) | 考研 |
21 | 汉语国际教育 | 201830320234 | 朱海溶 | 300.00 | 其他考取研究生 | 广西民族大学 | 汉语国际教育 | 考研 |
公示时间:2022年5月17日至5月20日。如对上述结果有异议,请在公示期内向学工办林老师反馈,电话:0579-82298786,邮箱:282325560@qq.com,逾期视作认同公示结果。
国际文化与教育学院学工办
2022年5月17日