根据《关于做好2023年welcome皇冠地址国际学生奖学金评审工作的通知》、《welcome皇冠地址来华留学生综合素质评价办法》文件精神及实施办法,经学生本人申请、学院学生工作办公室资格审查,学院留学生评优评价工作小组评审,现就2023年国社学院在校国际学生奖学金候选人排序以及学院奖学金推荐类别进行公示。本排序是学校评选奖学金的重要依据,但是不代表学生已经获得奖学金。奖学金评定结果以学校留学生管理办公室最终公布结果为准。
序号 | 学号 | 护照名 | 专业 | 学生类别 | 专业学习结束时间 | 综合素质评价结果 | 绩点(GPA) | 推荐奖项 | 备注说明 |
1 | 2022207801566 | SRI LENY | 汉语国际教育硕士 | 硕士研究生 | 2024-07-15 | 合格 | 4.06 | 浙江省政府奖学金A类 |
|
2 | 202239500747 | NAN HNIN HNIN HLAING | 汉语国际教育 | 本科生 | 2026-07-01 | 合格 | 4.32 | 浙江省政府奖学金B类 |
|
3 | 202231100101 | ABDULLINA ADELINA | 汉语国际教育 | 本科生 | 2026-07-01 | 合格 | 4.25 | 浙江省政府奖学金B类 |
|
4 | 202131720447 | ABDELHAMID MOHAMED SALAH MOHAMED GAD | 汉语国际教育 | 本科生 | 2025-07-01 | 合格 | 4 | 浙江省政府奖学金B类 |
|
5 | 202230100530 | KNIAZIAN ANNA | 汉语国际教育 | 本科生 | 2026-07-01 | 合格 | 3.94 | 浙师大奖学金本科A类 |
|
6 | 202230330101 | HARABETS DARYA | 汉语言 | 本科生 | 2026-07-01 | 合格 | 3.81 | 浙师大奖学金本科A类 |
|
7 | 202230340139 | NIYONKURU ABDOUL | 汉语国际教育 | 本科生 | 2026-07-01 | 合格 | 3.06 | 浙师大奖学金本科B类 |
|
8 | 202030330204 | NASER YOUSEF MUSTAFA QAID ABDO | 汉语言 | 本科生 | 2024-07-01 | 合格 | 3.49 | 浙师大奖学金本科B类 |
|
9 | 202030330205 | AL-KAHTANI MAZEN MAHMOOD AHMED MOHAMMED | 汉语言 | 本科生 | 2024-07-01 | 合格 | 3.45 | 浙师大奖学金本科B类 |
|
10 | 202230100431 | AONGJAI ACHIRAYA | 汉语国际教育 | 本科生 | 2026-07-01 | 合格 | 3.21 | 浙师大奖学金本科B类 |
|
11 | 2022207801555 | EZELISIAKU EVANGELINE ODINAKA | 社会工作硕士 | 硕士研究生 | 2024-07-15 | 合格 | 3.92 | 浙师大奖学金硕士A类 |
|
12 | 2022207801557 | SACKIE PIUS | 社会工作硕士 | 硕士研究生 | 2024-07-01 | 合格 | 3.82 | 浙师大奖学金硕士B类 |
|
公示时间:2023年5月20日至5月22日。如对上述结果有异议,请在公示期内向学工办傅老师反馈,电话:0579-82298680,邮箱:39345136@qq.com,逾期视作认同公示结果。
welcome皇冠地址学生工作办公室
2022年5月20日