学号 | 学院评定困难级别 |
201830320136 | A类 |
202030320201 | A类 |
202030320232 | A类 |
202035720112 | A类 |
202130320101 | A类 |
202130320124 | A类 |
202130320130 | A类 |
202230320131 | A类 |
202230320133 | A类 |
202230320239 | A类 |
202031890311 | A类 |
202031890323 | A类 |
202131890242 | A类 |
202131890321 | A类 |
202131890345 | A类 |
202131890413 | A类 |
202231890608 | A类 |
202231890625 | A类 |
202231890139 | A类 |
202231890239 | A类 |
202036600103 | A类 |
202036600115 | A类 |
202036600118 | A类 |
202130100825 | A类 |
202236600108 | A类 |
202236600134 | A类 |
202030320116 | B类 |
202030320123 | B类 |
202030320205 | B类 |
202030320215 | B类 |
202030320231 | B类 |
202030320234 | B类 |
202030320235 | B类 |
202030220505 | B类 |
202130320111 | B类 |
202130320119 | B类 |
202130320129 | B类 |
202130320133 | B类 |
202130320206 | B类 |
202130320216 | B类 |
202130320220 | B类 |
202130320222 | B类 |
202130320229 | B类 |
202130320234 | B类 |
202139500303 | B类 |
202230320106 | B类 |
202230320135 | B类 |
202230320137 | B类 |
202230320138 | B类 |
202230320140 | B类 |
202230320141 | B类 |
202230320142 | B类 |
202230320216 | B类 |
202230320235 | B类 |
202230320238 | B类 |
202031890214 | B类 |
202031890218 | B类 |
202031890315 | B类 |
202031890320 | B类 |
202031890324 | B类 |
202031890434 | B类 |
202131890117 | B类 |
202131890121 | B类 |
202131890126 | B类 |
202131890223 | B类 |
202131890233 | B类 |
202131890301 | B类 |
202131890322 | B类 |
202131890329 | B类 |
202231890434 | B类 |
202231890439 | B类 |
202231890440 | B类 |
202231890527 | B类 |
202231890533 | B类 |
202231890536 | B类 |
202231890101 | B类 |
202231890131 | B类 |
202231890134 | B类 |
202231890316 | B类 |
202231890338 | B类 |
202136600104 | B类 |
202136600106 | B类 |
202136600109 | B类 |
202136600117 | B类 |
202136600128 | B类 |
202136600130 | B类 |
202236600106 | B类 |
202236600127 | B类 |
202236600137 | B类 |
202236600139 | B类 |
202236600141 | B类 |
202236600142 | B类 |
202236600145 | B类 |
202131890342 | 不困难 |
202231890441 | 不困难 |
学院师生如对公示名单有异议,可在公示日内向学工办反馈。联系电话:0579-82298786。
welcome皇冠地址学工办
2023年7月1日